KWRA
다목적댐 건설추진 배경
- 60년대 이후 경제ㆍ사회 발전으로 용수수요 급증
- 도시화ㆍ산업화로 인한 특정지역의 용수수요가 대량화ㆍ집중화
- 하천수만으로는 용수공급에 한계점 도달
- 하천 연안의 홍수피해 방지
우리나라 전체 댐의 용수공급량은 129억㎥
- 이중 다목적댐이 73%인 94억㎥을 차지
- 나머지 3억㎥은 용수전용댐, 농업용댐 등에서 공급
전국 다목적댐 현황
수계명 | 댐명 |
유역면적 (km2) |
제원 |
총저수량 (백만km3) |
유효저수용량 (백만km3) |
발전시설용량 (천kw) |
사업효과 | 공사기간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
높이 (m) |
길이 (m) |
홍수조절 (백만km3) |
용수공급 (백만km3/년) |
|||||||
계 | 22,074.6 | 12,389.1 | 8,654.2 | 1,043.6 | 2,189.6 | 10,756 | ||||
한강 | 소양강 | 2,703 | 123 | 530 | 2,900 | 1,900 | 200 | 500 | 1,213 | '67-'73 |
충주 | 6,648 | 97.5 | 447 | 2,750 | 1,789 | 412 | 616 | 3,380 | '78-'86 | |
횡성댐 | 209 | 48.5 | 205 | 86.9 | 73.4 | 1.0 | 9.5 | 120 | '90-'00 | |
낙동강 | 안동 | 1,584 | 83 | 612 | 1,248 | 1,000 | 90 | 110 | 926 | '71-'77 |
임하 | 1,361 | 73 | 515 | 595 | 424 | ..... | 80 | 592 | '84-'93 | |
합천 | 925 | 96 | 472 | 790 | 560 | 101.2 | 80 | 599 | '82-'89 | |
남강댐 | 2,285 | 34 | 1,126 | 309.2 | 299.7 | 14 | 270 | 573 | '87-'99 | |
밀양댐 | 95.4 | 89 | 535 | 73.6 | 69.8 | 1.3 | 6 | 73 | '90~2001 | |
금강 | 대청 | 3,204 | 72 | 495 | 1,490 | 790 | 90 | 250 | 1,649 | '75-'81 |
용담댐 | 930 | 70 | 498 | 815 | 672 | 26.2 | 137 | 650 | '90~2001 | |
섬진강 | 섬진강 | 763 | 64 | 344 | 466 | 370 | 34.8 | 32 | 350 | '61-'65 |
주암 | 1,010 | 58 | 330 | 457 | 352 | 0.5 | 60 | 270 | '84-'92 | |
주암조절지 | 134.6 | 99.9 | 562.6 | 250 | 210 | 22.5 | 20 | 219 | '84-'92 | |
직소천 | 부안댐 | 59 | 50 | 282 | 41.5 | 35.6 | 0.2 | 9.3 | 35 | '91-'96 |
웅천천 | 보령댐 | 163.6 | 50 | 291 | 116.9 | 108.7 | 0.7 | 10 | 107 | '92-'98 |
2006년 현재 전국 다목적댐의 총 저수용량은 약 124억㎥ 규모이며, 발전시설용량 약 104만㎾, 홍수조절 능력은 약 22억㎥을 갖추고 있다. 이들 다목적댐의 연간 용수공급능력은 약 108억㎥이다. 댐별로는 소양강댐의 저수용량이 29억㎥로 가장 많으나 연간용수능력은 12억㎥으로, 충주댐의 34억㎥보다 적다. 발전시설용량 규모는 충주댐이 41만㎾로 가장 크다.
▶자 료 : 한국수자원공사, 2006